要根据《省国资委有关于201八年度江苏省投资项目投资比较有限机构控投比较有限机构主管人薪水福利没有及有关方式方法的消息通知》,现将我机构机构干部工作人员201八年度薪水福利问题透露以下几点:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 |
|
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
陈翔 | 党委书记、董事长 | 2013.06-至今 | 53.76 | 10.12 | 0.00 | 63.88 | 5.94 | 否 |
|
于华伟 | 党委委员、副总经理 | 2015.01-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 5.05 | 否 |
|
胡浩 | 副总经理 | 2015.10-至今 | 43.01 | 13.47 | 0.00 | 56.48 | 5.05 | 否 |
|
汪世杰 | 副总经理 | 2015.02-至今 | 43.01 | 12.21 | 0.00 | 55.22 | 4.83 | 否 |
|
陈亚平 | 工会委员会主席 | 2012.08-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 4.75 | 否 |
|
魏李翔 | 总经济师 | 2015.10-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 4.46 | 否 |
|
胡声涛 | 总法律顾问 | 2015.10-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 2.78 | 否 |
|
李俊杰 | 原党委副书记、董事 | 2015.11-2019.11 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 2.61 | 否 |
|
蒋先武 | 原党委委员、纪委书记 | 2016.06-2019.03 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 1.39 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注名称:上表透露的中小工业企业董事局、高端标准化管控人数指得被列入省政府、省国资委党组标准化管控的中小工业企业高管,当中第(1)项和第(5)项由省国资委核算。