利用《省国资委至于2019季度和2017-2019年任其广州省股权投资限制厂家厂家简介控股厂家限制厂家负责管理人薪资没有及关与地方的通知怎么写》,现将我厂家企业公司邻导考生2019年终薪资结构现状信披如下所示:
昵称 | 岗位 | 提拔起止时光 | 2019年从本工司领取的税前酬劳情况下 (方万块人民币) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注名称 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
陈翔 | 董事会长、党支部组织部长 | 2013.06-自今 | 66.01 | 9.61 | 0.00 | 75.62 | 20.78 | 否 | |
黄林沐 | 执行董事、总副总、党支部副镇长 | 2019.11-迄今 | 11.00 | 1.57 | 0.00 | 12.58 | 1.40 | 否 | |
李文 | 党支部常务委员、纪委党支书 | 2019.03-到目前为止 | 44.12 | 7.87 | 0.00 | 51.98 | 5.60 | 否 | |
于华伟 | 总监总经理助理、党组常务委员 | 2015.01-于今 | 53.07 | 9.61 | 0.00 | 62.68 | 16.66 | 否 | |
胡浩 | 副营销经理营销经理、党支部理事会 | 2015.10-来看 | 52.94 | 9.61 | 0.00 | 62.55 | 16.64 | 否 | |
汪世杰 | 副总监总监、党组理事会 | 2015.02-于今 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 | |
陈亚平 | 工会组织理事会会副主席 | 2012.08-直到今天 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
胡声涛 | 总法条培训顾问 | 2015.10-有史以来 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
李俊杰 | 原董监事、党支部副镇长 | 2015.11-2019.11 | 48.41 | 8.81 | 0.00 | 57.22 | 16.07 | 否 | |
蒋先武 | 原党支部委员会、纪委党委书记 | 2016.06-2019.03 | 13.20 | 2.59 | 0.00 | 15.79 | 11.60 | 否 | |
魏李翔 | 原总社会经济师 | 2015.10-2020.11 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 |
备注栏:上表公布的客户董事会成员、最高级处理成员是说 归入省政府、省国资委党支部处理的客户领导层,在当中第(1)项和第(5)项由省国资委核定表。