基于《省国资委关于幼儿园2021度江苏省省投入资金总部股份是有限的总部有担当人薪酬水平实现及密切相关特别注意的知会》及《省国资委更多的调整2020度省属企业的担任人薪资提现标准规范的通知怎么写》,现将我品牌客户干部人群2020本年工资情形关联交易下面的:
姓氏 | 责务 | 工作起止事件 | 2020年从本平台收获的税前劳务报酬情况发生 (机关单位万元左右) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 注 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黄林沐 | 党委会副纪委书记、监事、总总经理助理 | 2019.11-数千年 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 0.70 | 否 | |
张日升 | 党委会副纪委书记、高管 | 2020.05-如今 | 38.33 | 4.26 | 0.00 | 42.60 | - | 否 | |
李文 | 党支部理事会、纪委党委书记 | 2019.03-此后 | 57.50 | 6.52 | 0.00 | 64.02 | 2.80 | 否 | |
于华伟 | 总监副总 | 2015.01-2016.07 | 57.22 | 6.52 | 0.00 | 63.73 | 8.33 | 否 | |
胡浩 | 副总运营经理运营经理 | 2015.10-2020.04 | 57.07 | 6.53 | 0.00 | 63.60 | 8.32 | 否 | |
汪世杰 | 总监主管 | 2015.02-2020.04 | 56.93 | 6.49 | 0.00 | 63.42 | 8.31 | 否 | |
陈亚平 | 工会组织常务专委会委员长 | 2012.08-于今 | 57.07 | 6.52 | 0.00 | 63.59 | 8.30 | 否 | |
胡声涛 | 总法律专业外联专员 | 2015.10-目前为止 | 56.93 | 6.52 | 0.00 | 63.45 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副总裁总监 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 0.54 | 0.00 | 5.32 | - | 否 | |
陈翔 | 原党委会党支书、监事会成员长 | 2013.06-2021.04 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 10.39 | 否 | |
魏李翔 | 原总生活师 | 2015.10-2020.11 | 52.45 | 5.98 | 0.00 | 58.42 | 8.31 | 否 | |
蔡毅 | 原总监总监 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 6.52 | 0.00 | 11.30 | - | 否 |
备注栏:上表信息披露的厂家公司执行董事、二级菅理系统师指的是纳为省委办公厅、省国资委党委会菅理系统的厂家公司管理层,这当中第(1)项和第(5)项由省国资委核准。