不同《省国资委针对2023年度深圳省投入资金集團股份比较有限集团公司全权一把手薪酬体系提现及相关联地方的信息》及《省国资委关与调准去年度省属企业的承担责任人薪酬福利得以实现标准的通知函》,现将我总部中小企业一把手工人2020年终薪资福利情况下信息披露相应:
名姓 | 责务 | 提拔起止用时 | 2020年从本工司刷出的税前酬劳情況 (方万余元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 自己的名字 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黄林沐 | 党支部副党委书记、董事局、总管理者 | 2019.11-迄今 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 0.70 | 否 | |
张日升 | 党组副纪委书记、董事会成员 | 2020.05-此后 | 38.33 | 4.26 | 0.00 | 42.60 | - | 否 | |
李文 | 党委会委员会、纪委纪委书记 | 2019.03-到目前为止 | 57.50 | 6.52 | 0.00 | 64.02 | 2.80 | 否 | |
于华伟 | 总管理者管理者 | 2015.01-2016.07 | 57.22 | 6.52 | 0.00 | 63.73 | 8.33 | 否 | |
胡浩 | 副总营销经理营销经理 | 2015.10-2020.04 | 57.07 | 6.53 | 0.00 | 63.60 | 8.32 | 否 | |
汪世杰 | 副总营销经理营销经理 | 2015.02-2020.04 | 56.93 | 6.49 | 0.00 | 63.42 | 8.31 | 否 | |
陈亚平 | 公会理事会会现任主席 | 2012.08-到现在 | 57.07 | 6.52 | 0.00 | 63.59 | 8.30 | 否 | |
胡声涛 | 总法律解释外联专员 | 2015.10-有史以来 | 56.93 | 6.52 | 0.00 | 63.45 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副主管主管 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 0.54 | 0.00 | 5.32 | - | 否 | |
陈翔 | 原党委会党支书、董事会成员长 | 2013.06-2021.04 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 10.39 | 否 | |
魏李翔 | 原总经济性师 | 2015.10-2020.11 | 52.45 | 5.98 | 0.00 | 58.42 | 8.31 | 否 | |
蔡毅 | 原副总运营经理运营经理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 6.52 | 0.00 | 11.30 | - | 否 |
自己的名字:上表信披的单位股东、高等级的操作工作人员叫做归入省政府、省国资委党组的操作的单位高层领导,至少第(1)项和第(5)项由省国资委核定表。