依照《省国资委观于20年度江西省投資集团简介控股机构限制机构管理人薪酬水平领到及光于要点的通知函》及《省国资委相对于调控2023年度省属公司管理人工资兑付标的信息》,现将我平台机构干部人群2020半年度工资收入事情公布正确:
姓氏 | 工作职务 | 提拔起止耗时 | 2020年从本子公司刷快的税前劳务报酬问题 (院校万是) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注名称 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
黄林沐 | 党组副组织部长、董事会、总管理师 | 2019.11-于今 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 0.70 | 否 | |
张日升 | 党委会副党委书记、执行董事 | 2020.05-至今为止 | 38.33 | 4.26 | 0.00 | 42.60 | - | 否 | |
李文 | 党委会委员会、纪委党支书 | 2019.03-到现在 | 57.50 | 6.52 | 0.00 | 64.02 | 2.80 | 否 | |
于华伟 | 副总裁营销经理 | 2015.01-2016.07 | 57.22 | 6.52 | 0.00 | 63.73 | 8.33 | 否 | |
胡浩 | 副副总副总 | 2015.10-2020.04 | 57.07 | 6.53 | 0.00 | 63.60 | 8.32 | 否 | |
汪世杰 | 副经历经历 | 2015.02-2020.04 | 56.93 | 6.49 | 0.00 | 63.42 | 8.31 | 否 | |
陈亚平 | 总工会常务分委会副主席 | 2012.08-此后 | 57.07 | 6.52 | 0.00 | 63.59 | 8.30 | 否 | |
胡声涛 | 总法律规定外联专员 | 2015.10-迄今 | 56.93 | 6.52 | 0.00 | 63.45 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 总监营销经理 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 0.54 | 0.00 | 5.32 | - | 否 | |
陈翔 | 原党委会党支书、副老总长 | 2013.06-2021.04 | 71.52 | 6.52 | 0.00 | 78.04 | 10.39 | 否 | |
魏李翔 | 原总国家经济师 | 2015.10-2020.11 | 52.45 | 5.98 | 0.00 | 58.42 | 8.31 | 否 | |
蔡毅 | 原总监老总 | 2020.11-2021.07 | 4.78 | 6.52 | 0.00 | 11.30 | - | 否 |
自己的名字:上表信披的客户监事会成员、高档经营方法成员叫做例入省纪委、省国资委党委会经营方法的客户高管,进来第(1)项和第(5)项由省国资委核算。